CITROËNC25 автобус (280_, 290_)
Двигатель | 1.8 E |
Объем двигателя, л | 1,8 |
Объем двигателя, см. куб. | 1796 |
Мощность, л.с. | 69 |
Мощность, кВт | 51 |
Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
Тип топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
Привод | Привод на передние колеса |
Тип КПП | |
Количество дверей | |
Тип кузова | автобус |
Дата выпуска с | 01.07.1987 |
Дата выпуска по | 01.02.1994 |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | 169 (XM7T) |